产品一览
我们可根据客户要求进行专属订制,有意向请与我们联系。
面光源LED
600nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating[mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
PR7A | 660 | 1.8 | 2.0 | 50 | 280*280 | 160 | N |
PR5J | 670 | 2.3 | 2.2 | 50 | 320*320 | 160 | N |
700nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
NR4J-33 | 730 | 4.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
NR4J-43 | 740 | 4.0 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
NR4J-63 | 760 | 3.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
NR4J-83 | 780 | 3.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
800nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
SD03S | 810 | 10.5 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
I36J | 830 | 5.0 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
SJ03S | 830 | 9.8 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
I56J | 850 | 5.3 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
I56R | 850 | 5.3 | 1.6 | 100 | 370*370 | 180 | N |
IP4KN5V | 850 | 4.5 | 1.6 | 80 | 280*280 | 160 | P |
IP4JN5V | 850 | 4.8 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | P |
SB03S | 850 | 10.5 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SH03Q | 850 | 9.8 | 1.8 | 120 | 350*350 | 100 | N |
S1FRS | 850 | 8.0 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SH05Q | 850 | 7.7 | 1.8 | 50 | 250*250 | 100 | N |
IR4JS | 870 | 5.3 | 1.6 | 100 | 320*320 | 150 | N |
IR6RS | 870 | 5.3 | 1.6 | 100 | 370*370 | 150 | N |
SC03S | 880 | 10.3 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SC01S | 880 | 9.5 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
S3FRS | 880 | 8.0 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
S3ABS | 880 | 7.0 | 1.6 | 50 | 250*250 | 180 | N |
IR6J-84 | 885 | 4.8 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | N |
FR4GF67 | 890 | 1.3 | 1.6 | 50 | 280*280 | 150 | N |
900nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
I96J | 900 | 3.5 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | N |
FR4GF77 | 910 | 1.8 | 1.6 | 50 | 280*280 | 150 | N |
FP6RF86 | 940 | 0.9 | 1.4 | 50 | 370*370 | 280 | P |
FP6E | 940 | 2.5 | 1.5 | 50 | 240*240 | 160 | P |
SA03S | 950 | 8.4 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SG01Q | 950 | 8.2 | 1.6 | 100 | 320*320 | 100 | N |
S0FRS | 950 | 7.0 | 1.5 | 120 | 350*350 | 180 | N |
S0ABS | 950 | 5.8 | 1.5 | 50 | 250*250 | 180 | N |
S0ABQ | 950 | 5.8 | 1.5 | 50 | 250*250 | 100 | N |
SG05Q | 950 | 6.8 | 1.6 | 50 | 250*250 | 100 | N |
SK03S | 980 | 7.6 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
1,000nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating[mA] | Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
SE03S | 1,040 | 6.9 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
S8FRS | 1,040 | 5.0 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
S7FRS | 1,070 | 5.0 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E2AFRS | 1,200 | 3.6 | 1.0 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E3AFRS | 1,300 | 3.5 | 1.0 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E4AFRS | 1,460 | 2.6 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
1,500nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating[mA] | Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
E5AFRS | 1,550 | 1.9 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E6AFRS | 1,650 | 1.9 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E7AFRS | 1,720 | 1.8 | 0.8 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E9AF1S | 1,900 | 1.3 | 0.8 | 100 | 350*350 | 180 | N |
点光源LED
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=16mA |
Po[mW] If=16mA |
Vf[V] If=16mA |
Emmison Area[μm] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
PRCFJ5W | 650 | 1.2 | 1.9 | φ150 | 250*400 | 180 | P |
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=16mA |
Po[mW] If=16mA |
Vf[V] If=16mA |
Emmison Area[μm] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
IR3MH | 850 | 0.8 | 1.8 | φ80 | 190*330 | 280 | P |
IR4MS | 860 | 1.0 | 1.5 | φ85 | 190*330 | 180 | P |
IR3SH | 870 | 1.6 | 1.6 | φ150 | 345*345 | 350 | P |
详情咨询
记载内容有更新时,可能不提前告知
相关链接


