产品一览
我们可根据客户要求进行专属订制,有意向请与我们联系。
面光源LED
600nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating[mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
PR7A | 660 | 1.8 | 2.0 | 50 | 280*280 | 160 | N |
PR5J | 670 | 2.3 | 2.2 | 50 | 320*320 | 160 | N |
700nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
NR4J-33 | 730 | 4.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
NR4J-43 | 740 | 4.0 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
NR4J-63 | 760 | 3.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
NR4J-83 | 780 | 3.5 | 2.0 | 50 | 320*320 | 150 | N |
800nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
SD03S | 810 | 10.5 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
I36J | 830 | 5.0 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
SJ03S | 830 | 9.8 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
I56J | 850 | 5.3 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
I56R | 850 | 5.3 | 1.6 | 100 | 370*370 | 180 | N |
IP4KN5V | 850 | 4.5 | 1.6 | 80 | 280*280 | 160 | P |
IP4JN5V | 850 | 4.8 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | P |
SB03S | 850 | 10.5 | 1.8 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SH03Q | 850 | 9.8 | 1.8 | 120 | 350*350 | 100 | N |
S1FRS | 850 | 8.0 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SH05Q | 850 | 7.7 | 1.8 | 50 | 250*250 | 100 | N |
IR4JS | 870 | 5.3 | 1.6 | 100 | 320*320 | 150 | N |
IR6RS | 870 | 5.3 | 1.6 | 100 | 370*370 | 150 | N |
SC03S | 880 | 10.3 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SC01S | 880 | 9.5 | 1.6 | 100 | 320*320 | 180 | N |
S3FRS | 880 | 8.0 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
S3ABS | 880 | 7.0 | 1.6 | 50 | 250*250 | 180 | N |
IR6J-84 | 885 | 4.8 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | N |
FR4GF67 | 890 | 1.3 | 1.6 | 50 | 280*280 | 150 | N |
900nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
I96J | 900 | 3.5 | 1.6 | 100 | 320*320 | 160 | N |
FR4GF77 | 910 | 1.8 | 1.6 | 50 | 280*280 | 150 | N |
FP6RF86 | 940 | 0.9 | 1.4 | 50 | 370*370 | 280 | P |
FP6E | 940 | 2.5 | 1.5 | 50 | 240*240 | 160 | P |
SA03S | 950 | 8.4 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
SG01Q | 950 | 8.2 | 1.6 | 100 | 320*320 | 100 | N |
S0FRS | 950 | 7.0 | 1.5 | 120 | 350*350 | 180 | N |
S0ABS | 950 | 5.8 | 1.5 | 50 | 250*250 | 180 | N |
S0ABQ | 950 | 5.8 | 1.5 | 50 | 250*250 | 100 | N |
SG05Q | 950 | 6.8 | 1.6 | 50 | 250*250 | 100 | N |
SK03S | 980 | 7.6 | 1.6 | 120 | 350*350 | 180 | N |
1,000nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
(NEW)SECSR | 1,040 | 7.3 | 1.3 | 100 | 350*350 | 150 | N |
S8FRS | 1,040 | 5.0 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
(NEW)SEC7R | 1,040 | 7.3 | 1.3 | 100 | 250*250 | 150 | N |
(NEW)SSCSR | 1,060 | 10.4 | 1.2 | 100 | 350*350 | 150 | N |
(NEW)SSC7R | 1,060 | 7.0 | 1.2 | 100 | 250*250 | 150 | N |
S7FRS | 1,070 | 5.0 | 1.5 | 100 | 350*350 | 180 | N |
(NEW)SRCSR | 1,080 | 9.8 | 1.2 | 100 | 350*350 | 150 | N |
(NEW)SRC7R | 1,080 | 7.1 | 1.2 | 100 | 250*250 | 150 | N |
(NEW)SUCSR | 1,100 | 10.4 | 1.2 | 100 | 350*350 | 150 | N |
(NEW)SUC7R | 1,100 | 7.0 | 1.2 | 100 | 250*250 | 150 | N |
(NEW)SVCSR | 1,140 | 8.0 | 1.2 | 100 | 350*350 | 150 | N |
(NEW)SVC7R | 1,140 | 6.1 | 1.2 | 100 | 250*250 | 150 | N |
E2AFRS | 1,200 | 3.6 | 1.0 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E2RF2S | 1,200 | 5.2 | 1.0 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E2RA2R | 1,200 | 4.3 | 1.0 | 100 | 250*250 | 150 | N |
E3AFRS | 1,300 | 3.5 | 1.0 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E3RF2S | 1,300 | 5.8 | 1.0 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E3RA2R | 1,300 | 4.4 | 1.0 | 100 | 250*250 | 150 | N |
E3HF2S | 1,350 | 5.2 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E3HA2R | 1,350 | 4.1 | 0.9 | 100 | 250*250 | 150 | N |
E4AFRS | 1,460 | 2.6 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E4RF2S | 1,460 | 4.5 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E4RA2R | 1,460 | 3.6 | 0.9 | 100 | 250*250 | 150 | N |
1,500nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=20mA |
Po[mW] If=20mA |
Vf[V] If=20mA |
Absolute Maximum Rating [mA] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
E5AFRS | 1,550 | 1.9 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E5RF2S | 1,550 | 3.7 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E5RA2R | 1,550 | 2.9 | 0.9 | 100 | 250*250 | 150 | N |
E6AFRS | 1,650 | 1.9 | 0.9 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E6RF2S | 1,650 | 2.8 | 0.8 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E6RA2R | 1,650 | 2.2 | 0.9 | 100 | 250*250 | 150 | N |
E7AFRS | 1,720 | 1.8 | 0.8 | 100 | 350*350 | 180 | N |
(NEW)E7RF2S | 1,720 | 2.5 | 0.8 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E9AF1S | 1,900 | 1.3 | 0.8 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E9RF2S | 1,900 | 2.1 | 0.8 | 100 | 350*350 | 180 | N |
E9RA2R | 1,900 | 1.5 | 0.8 | 100 | 250*250 | 150 | N |
3,000nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | ||||
λc[nm] If=300mA |
Po[mW] If=300mA |
Vf[V] If=300mA |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
3.1um LED | 3,100 | 0.2 | 0.3 | 500*500 | 210 | N |
3.7um LED | 3,700 | 0.4 | 0.3 | 500*500 | 210 | N |
3.9um LED | 3,900 | 0.3 | 0.3 | 500*500 | 210 | N |
Part No. | Characteristics | Dimensions | ||||
λc[nm] If=300mA |
Po[mW] If=300mA |
Vf[V] If=300mA |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
4.1um LED | 4,100 | 0.4 | 0.3 | 500*500 | 210 | N |
4.3um LED | 4,300 | 0.1 | 0.3 | 500*500 | 210 | N |
面発光LED (大型)
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=100mA |
Po[mW] If=1.5A |
Vf[V] If=1.5A |
Absolute Maximum Rating[A] | Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
(NEW) SK09S | 980 | 515 | 1.6 | 1.5 | 1,080*1,080 | 180 | N |
(NEW) SE09S | 1,040 | 575 | 1.5 | 1.5 | 1,080*1,080 | 180 | N |
(NEW) SS09S | 1,060 | 557 | 1.5 | 1.5 | 1,080*1,080 | 180 | N |
(NEW) SU09S | 1,100 | 543 | 1.5 | 1.5 | 1,080*1,080 | 180 | N |
(NEW) SV09S | 1,140 | 441 | 1.4 | 1.5 | 1,080*1,080 | 180 | N |
(NEW) E1SXBR | 1,170 | 268 | 1.4 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E2RXBR | 1,200 | 253 | 1.4 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E2SXBR | 1,250 | 249 | 1.4 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E3RXBR | 1,300 | 230 | 1.3 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E3HXBR | 1,350 | 228 | 1.4 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E3KXBR | 1,380 | 209 | 1.3 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E4TXBR | 1,400 | 219 | 1.3 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E4RXBR | 1,460 | 162 | 1.3 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
1,500nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=100mA |
Po[mW] If=1.5A |
Vf[V] If=1.5A |
Absolute Maximam Rating[A] | Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
(NEW) E5RXBR | 1,550 | 140 | 1.3 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E6RXBR | 1,650 | 86 | 1.2 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E7RXBR | 1,720 | 87 | 1.2 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
(NEW) E9RXBR | 1,900 | 61 | 1.2 | 1.5 | 1,080*1,080 | 150 | N |
2,000nm~
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=300mA |
Po[mW] If=300mA |
Vf[V] If=300mA |
Absolute Maximum Rating[A] | Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
21RXBR | 2100 | 24 | 1.0 | 1.5 | 1080*1080 | 150 | N |
22RXBR | 2200 | 15 | 1.0 | 1.5 | 1080*1080 | 150 | N |
23RXBR | 2300 | 8 | 0.9 | 1.5 | 1080*1080 | 150 | N |
点光源LED
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=16mA |
Po[mW] If=16mA |
Vf[V] If=16mA |
Emmison Area[μm] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
PRCFS5Y | 650 | 0.55 | 2.0 | 43*150 | 250*400 | 280 | P |
PRCFJ5W | 650 | 1.0 | 2.0 | φ150 | 250*400 | 180 | P |
Part No. | Characteristics | Dimensions | |||||
λp[nm] If=16mA |
Po[mW] If=16mA |
Vf[V] If=16mA |
Emmison Area[μm] |
Chip Size [μm] |
Chip Thickness [μm] |
Top-Side | |
IR3MH | 850 | 0.7 | 1.8 | φ80 | 190*330 | 280 | P |
IR4MS | 860 | 0.8 | 1.5 | φ85 | 190*330 | 180 | P |
IR3SH | 870 | 1.6 | 1.6 | φ150 | 345*345 | 350 | P |
详情咨询
记载内容有更新时,可能不提前告知
相关链接


